MEZ/MESZ (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZ/MESZ (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
VFR-Fliegbarkeit | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PFD Drachen [km] | 20 | |||||||||||||||||
PFD Gleitschirm [km] | 3 | 13 | ||||||||||||||||
Einstrahlung [Watt / m²] | 190 | 280 | 450 | 540 | 700 | 190 | 120 | 100 | 490 | 420 | 260 | 80 | ||||||
Hohe Wolken | ||||||||||||||||||
Mittelhohe Wolken | ||||||||||||||||||
Ausbreitungstendenz | ||||||||||||||||||
Cumulus-Bedeckungsgrad | 4/8 | 3/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 4/8 | 6/8 | |||||||||||
Cumulus Basis ü. NN [m] | 1100 | 700 | ||||||||||||||||
Thermik [m/s] | 0.5 | 1.1 | ||||||||||||||||
Wettererscheinungen | ||||||||||||||||||
Niederschlag [mm] | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||
Krit. Wolkenuntergrenzen [ft] | ||||||||||||||||||
Krit. Sichtweite | ||||||||||||||||||
Rel. Feuchte 2m ü. Gr. | 78% | 75% | 71% | 66% | 63% | 64% | 70% | 75% | 73% | 70% | 68% | 70% | 74% | 79% | 81% | 84% | 86% | 88% |
Bodeninversion | ||||||||||||||||||
Wind 2600m ISA [km/h] | 135°/24 | 135°/25 | 135°/23 | 135°/20 | 135°/16 | 140°/16 | 150°/14 | 170°/11 | 185°/11 | 215°/9 | 105°/1 | 50°/2 | 65°/5 | 70°/6 | 90°/7 | 115°/9 | 50°/10 | 60°/8 |
Wind 2000m ISA [km/h] | 115°/20 | 115°/20 | 110°/20 | 115°/21 | 105°/16 | 120°/14 | 130°/7 | 160°/3 | 175°/5 | 210°/4 | 270°/4 | 295°/5 | 340°/5 | 5°/6 | 5°/5 | 65°/2 | 0°/8 | 355°/8 |
Wind 1500m ü. NN [km/h] | 95°/25 | 90°/23 | 85°/21 | 90°/18 | 105°/15 | 130°/7 | 355°/0 | 320°/4 | 325°/4 | 330°/6 | 310°/11 | 310°/13 | 320°/13 | 315°/11 | 290°/9 | 260°/10 | 320°/9 | 315°/9 |
Wind 1000m ü. Gr. [km/h] | 90°/29 | 85°/26 | 80°/20 | 90°/15 | 95°/7 | 70°/1 | 325°/6 | 330°/11 | 335°/11 | 335°/12 | 305°/13 | 310°/16 | 320°/17 | 315°/15 | 300°/12 | 275°/13 | 305°/12 | 300°/12 |
Wind 500m ü. Gr. [km/h] | 95°/32 | 100°/24 | 120°/11 | 170°/2 | 350°/4 | 310°/6 | 290°/12 | 280°/18 | 285°/24 | 285°/25 | 285°/22 | 295°/27 | 300°/30 | 300°/29 | 300°/27 | 300°/23 | 310°/22 | 315°/17 |
Wind 10m ü. Gr. [km/h] | 20°/3 | 65°/4 | 100°/3 | 135°/1 | 345°/4 | 295°/5 | 265°/10 | 255°/15 | 265°/17 | 270°/18 | 275°/15 | 275°/15 | 275°/14 | 275°/14 | 275°/13 | 265°/11 | 285°/11 | 280°/12 |
Böen 10m | 6 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h |
Temp. 1500m ü. NN | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
Temp. 2m ü. Gr. | 11.4 °C | 12.8 °C | 14.4 °C | 15.8 °C | 17.6 °C | 16.3 °C | 15.7 °C | 15.0 °C | 16.0 °C | 16.3 °C | 15.4 °C | 14.1 °C | 13.1 °C | 12.2 °C | 11.5 °C | 10.8 °C | 11.0 °C | 10.8 °C |
MEZ/MESZ (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZ/MESZ (+1/+2) | ||||||||||||||||||
VFR-Fliegbarkeit | ||||||||||||||||||
PFD Drachen [km] | ||||||||||||||||||
PFD Gleitschirm [km] | ||||||||||||||||||
Einstrahlung [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Hohe Wolken | ||||||||||||||||||
Mittelhohe Wolken | ||||||||||||||||||
Ausbreitungstendenz | ||||||||||||||||||
Cumulus-Bedeckungsgrad | ||||||||||||||||||
Cumulus Basis ü. NN [m] | ||||||||||||||||||
Thermik [m/s] | ||||||||||||||||||
Wettererscheinungen | ||||||||||||||||||
Niederschlag [mm] | ||||||||||||||||||
Krit. Wolkenuntergrenzen [ft] | ||||||||||||||||||
Krit. Sichtweite | ||||||||||||||||||
Rel. Feuchte 2m ü. Gr. | ||||||||||||||||||
Bodeninversion | ||||||||||||||||||
Wind 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 1500m ü. NN [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 1000m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 500m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 10m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Böen 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m ü. NN | ||||||||||||||||||
Temp. 2m ü. Gr. | ||||||||||||||||||
MEZ/MESZ (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Prag [Hauptstadt Prag, CZ]50°5′14″ / 14°25′16″200 - 400 mBezug 200 m
(05:15)05:5120:10(20:47)