MEZ/MESZ (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZ/MESZ (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
VFR-Fliegbarkeit | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PFD Drachen [km] | ||||||||||||||||||
PFD Gleitschirm [km] | ||||||||||||||||||
Einstrahlung [Watt / m²] | 380 | 540 | 520 | 600 | 380 | 650 | 850 | 800 | 710 | 290 | 70 | 90 | 40 | |||||
Hohe Wolken | ||||||||||||||||||
Mittelhohe Wolken | ||||||||||||||||||
Ausbreitungstendenz | ||||||||||||||||||
Cumulus-Bedeckungsgrad | 5/8 | |||||||||||||||||
Cumulus Basis ü. NN [m] | ||||||||||||||||||
Thermik [m/s] | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||
Wettererscheinungen | ||||||||||||||||||
Niederschlag [mm] | 0.3 | |||||||||||||||||
Krit. Wolkenuntergrenzen [ft] | ||||||||||||||||||
Krit. Sichtweite | ||||||||||||||||||
Rel. Feuchte 2m ü. Gr. | 75% | 70% | 66% | 62% | 63% | 57% | 54% | 52% | 51% | 53% | 62% | 64% | 67% | 72% | 73% | 74% | 91% | 92% |
Bodeninversion | ||||||||||||||||||
Wind 2600m ISA [km/h] | 195°/21 | 190°/24 | 200°/26 | 200°/25 | 180°/33 | 185°/31 | 190°/27 | 200°/25 | 215°/24 | 225°/22 | 220°/26 | 225°/23 | 230°/19 | 225°/25 | 220°/24 | 210°/25 | 210°/27 | 210°/27 |
Wind 2000m ISA [km/h] | 175°/21 | 185°/24 | 210°/25 | 220°/21 | 205°/20 | 195°/19 | 210°/18 | 210°/15 | 225°/17 | 235°/17 | 230°/19 | 225°/18 | 225°/15 | 235°/23 | 235°/24 | 225°/21 | 210°/17 | 210°/21 |
Wind 1500m ü. NN [km/h] | 180°/18 | 195°/21 | 200°/22 | 195°/21 | 210°/15 | 210°/22 | 225°/21 | 230°/17 | 235°/16 | 240°/14 | 240°/12 | 235°/12 | 225°/10 | 225°/14 | 225°/14 | 220°/15 | 245°/16 | 265°/24 |
Wind 1000m ü. Gr. [km/h] | 185°/23 | 185°/22 | 175°/25 | 175°/25 | 185°/21 | 195°/22 | 200°/22 | 210°/17 | 230°/15 | 255°/15 | 285°/17 | 295°/13 | 315°/11 | 320°/8 | 300°/10 | 300°/14 | 285°/19 | 300°/28 |
Wind 500m ü. Gr. [km/h] | 195°/30 | 180°/25 | 180°/28 | 180°/27 | 190°/22 | 180°/21 | 185°/18 | 175°/14 | 185°/11 | 205°/11 | 260°/12 | 265°/11 | 305°/15 | 325°/22 | 320°/27 | 325°/33 | 315°/27 | 315°/32 |
Wind 10m ü. Gr. [km/h] | 160°/13 | 150°/13 | 170°/14 | 170°/15 | 170°/11 | 165°/13 | 170°/13 | 165°/13 | 170°/13 | 175°/13 | 175°/8 | 190°/7 | 215°/6 | 270°/2 | 290°/10 | 310°/14 | 310°/8 | 290°/8 |
Böen 10m | 30 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 17 km/h | 27 km/h | 16 km/h | 15 km/h |
Temp. 1500m ü. NN | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C |
Temp. 2m ü. Gr. | 17.4 °C | 18.8 °C | 19.5 °C | 20.0 °C | 19.8 °C | 21.7 °C | 23.0 °C | 23.3 °C | 23.4 °C | 22.2 °C | 20.1 °C | 19.7 °C | 19.3 °C | 18.8 °C | 18.9 °C | 18.0 °C | 16.3 °C | 15.9 °C |
MEZ/MESZ (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZ/MESZ (+1/+2) | ||||||||||||||||||
VFR-Fliegbarkeit | ||||||||||||||||||
PFD Drachen [km] | ||||||||||||||||||
PFD Gleitschirm [km] | ||||||||||||||||||
Einstrahlung [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Hohe Wolken | ||||||||||||||||||
Mittelhohe Wolken | ||||||||||||||||||
Ausbreitungstendenz | ||||||||||||||||||
Cumulus-Bedeckungsgrad | ||||||||||||||||||
Cumulus Basis ü. NN [m] | ||||||||||||||||||
Thermik [m/s] | ||||||||||||||||||
Wettererscheinungen | ||||||||||||||||||
Niederschlag [mm] | ||||||||||||||||||
Krit. Wolkenuntergrenzen [ft] | ||||||||||||||||||
Krit. Sichtweite | ||||||||||||||||||
Rel. Feuchte 2m ü. Gr. | ||||||||||||||||||
Bodeninversion | ||||||||||||||||||
Wind 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 1500m ü. NN [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 1000m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 500m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 10m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Böen 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m ü. NN | ||||||||||||||||||
Temp. 2m ü. Gr. | ||||||||||||||||||
MEZ/MESZ (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Kopenhagen [Hauptstadtregion, DK]55°41′12″ / 12°34′12″0 - 100 mBezug 0 m
(03:24)04:2521:54(22:56)