MEZ/MESZ (+1/+2) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZ/MESZ (+1/+2) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
VFR-Fliegbarkeit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PFD Drachen [km] | ||||||||||||||||||
PFD Gleitschirm [km] | ||||||||||||||||||
Einstrahlung [Watt / m²] | 110 | 200 | 270 | 290 | 250 | 200 | 80 | |||||||||||
Hohe Wolken | ||||||||||||||||||
Mittelhohe Wolken | ||||||||||||||||||
Ausbreitungstendenz | ||||||||||||||||||
Cumulus-Bedeckungsgrad | ||||||||||||||||||
Cumulus Basis ü. NN [m] | ||||||||||||||||||
Thermik [m/s] | ||||||||||||||||||
Wettererscheinungen | ||||||||||||||||||
Niederschlag [mm] | ||||||||||||||||||
Krit. Wolkenuntergrenzen [ft] | ||||||||||||||||||
Krit. Sichtweite | ||||||||||||||||||
Rel. Feuchte 2m ü. Gr. | 88% | 88% | 86% | 80% | 72% | 64% | 59% | 55% | 51% | 53% | 57% | 60% | 62% | 66% | 70% | 73% | 73% | 74% |
Bodeninversion | ||||||||||||||||||
Wind 2600m ISA [km/h] | 330°/39 | 340°/36 | 345°/34 | 345°/33 | 355°/34 | 355°/31 | 350°/30 | 345°/31 | 340°/33 | 340°/33 | 340°/32 | 340°/31 | 340°/31 | 335°/30 | 335°/28 | 325°/24 | 325°/22 | 325°/21 |
Wind 2000m ISA [km/h] | 335°/32 | 340°/30 | 345°/27 | 350°/25 | 355°/26 | 355°/25 | 355°/24 | 345°/22 | 345°/23 | 345°/24 | 350°/23 | 350°/23 | 355°/22 | 350°/19 | 350°/16 | 345°/11 | 345°/9 | 330°/8 |
Wind 1500m ü. NN [km/h] | 345°/26 | 345°/26 | 350°/26 | 350°/25 | 350°/22 | 355°/21 | 355°/21 | 345°/22 | 350°/21 | 0°/17 | 10°/16 | 20°/16 | 20°/17 | 25°/16 | 35°/15 | 50°/11 | 70°/8 | 90°/6 |
Wind 1000m ü. Gr. [km/h] | 345°/26 | 345°/26 | 350°/26 | 345°/25 | 350°/24 | 340°/24 | 340°/24 | 340°/23 | 345°/25 | 355°/25 | 10°/23 | 25°/20 | 30°/17 | 35°/16 | 40°/15 | 55°/13 | 75°/12 | 95°/10 |
Wind 500m ü. Gr. [km/h] | 340°/22 | 335°/21 | 340°/21 | 340°/21 | 340°/17 | 330°/17 | 320°/18 | 320°/17 | 325°/18 | 335°/19 | 340°/15 | 345°/16 | 345°/14 | 350°/14 | 0°/11 | 25°/10 | 75°/4 | 120°/3 |
Wind 10m ü. Gr. [km/h] | 295°/5 | 290°/5 | 290°/5 | 295°/6 | 270°/5 | 280°/7 | 300°/8 | 310°/9 | 325°/10 | 330°/10 | 325°/4 | 265°/3 | 255°/6 | 275°/6 | 280°/5 | 280°/3 | 185°/2 | 205°/4 |
Böen 10m | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
Temp. 1500m ü. NN | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
Temp. 2m ü. Gr. | 0.2 °C | 0.0 °C | -0.1 °C | 0.4 °C | 1.9 °C | 3.1 °C | 4.0 °C | 4.6 °C | 4.9 °C | 4.5 °C | 3.6 °C | 3.0 °C | 2.6 °C | 2.1 °C | 1.5 °C | 1.0 °C | 0.8 °C | 0.3 °C |
MEZ/MESZ (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZ/MESZ (+1/+2) | ||||||||||||||||||
VFR-Fliegbarkeit | ||||||||||||||||||
PFD Drachen [km] | ||||||||||||||||||
PFD Gleitschirm [km] | ||||||||||||||||||
Einstrahlung [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Hohe Wolken | ||||||||||||||||||
Mittelhohe Wolken | ||||||||||||||||||
Ausbreitungstendenz | ||||||||||||||||||
Cumulus-Bedeckungsgrad | ||||||||||||||||||
Cumulus Basis ü. NN [m] | ||||||||||||||||||
Thermik [m/s] | ||||||||||||||||||
Wettererscheinungen | ||||||||||||||||||
Niederschlag [mm] | ||||||||||||||||||
Krit. Wolkenuntergrenzen [ft] | ||||||||||||||||||
Krit. Sichtweite | ||||||||||||||||||
Rel. Feuchte 2m ü. Gr. | ||||||||||||||||||
Bodeninversion | ||||||||||||||||||
Wind 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 1500m ü. NN [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 1000m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 500m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 10m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Böen 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m ü. NN | ||||||||||||||||||
Temp. 2m ü. Gr. | ||||||||||||||||||
MEZ/MESZ (+1/+2) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Paris [Île-de-France, FR]48°51′23″ / 2°21′5″0 - 100 mBezug 0 m
(08:06)08:4417:05(17:43)