MEZ/MESZ (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZ/MESZ (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
VFR-Fliegbarkeit | 70% | 70% | 70% | 30% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PFD Drachen [km] | ||||||||||||||||||
PFD Gleitschirm [km] | ||||||||||||||||||
Einstrahlung [Watt / m²] | 50 | 250 | 470 | 670 | 820 | 860 | 820 | 670 | 650 | 420 | 660 | 450 | 220 | 20 | ||||
Hohe Wolken | ||||||||||||||||||
Mittelhohe Wolken | ||||||||||||||||||
Ausbreitungstendenz | ||||||||||||||||||
Cumulus-Bedeckungsgrad | ||||||||||||||||||
Cumulus Basis ü. NN [m] | ||||||||||||||||||
Thermik [m/s] | ||||||||||||||||||
Wettererscheinungen | ||||||||||||||||||
Niederschlag [mm] | ||||||||||||||||||
Krit. Wolkenuntergrenzen [ft] | ||||||||||||||||||
Krit. Sichtweite | ||||||||||||||||||
Rel. Feuchte 2m ü. Gr. | 92% | 92% | 94% | 96% | 95% | 99% | 98% | 99% | 98% | 99% | 88% | 87% | 86% | 86% | 84% | 87% | 87% | 89% |
Bodeninversion | ||||||||||||||||||
Wind 2600m ISA [km/h] | 220°/15 | 205°/16 | 205°/17 | 200°/14 | 185°/12 | 180°/14 | 190°/16 | 200°/17 | 215°/12 | 235°/9 | 245°/8 | 240°/7 | 180°/6 | 185°/11 | 160°/15 | 155°/16 | 125°/20 | 125°/13 |
Wind 2000m ISA [km/h] | 235°/3 | 185°/3 | 165°/6 | 150°/7 | 160°/3 | 170°/9 | 170°/11 | 175°/11 | 170°/9 | 175°/8 | 170°/2 | 105°/3 | 160°/10 | 185°/13 | 160°/22 | 155°/23 | 145°/32 | 140°/32 |
Wind 1500m ü. NN [km/h] | 215°/2 | 180°/1 | 90°/2 | 85°/4 | 115°/9 | 165°/8 | 165°/7 | 130°/5 | 110°/6 | 105°/6 | 90°/12 | 95°/15 | 115°/15 | 125°/16 | 160°/29 | 175°/24 | 175°/31 | 155°/29 |
Wind 1000m ü. Gr. [km/h] | 90°/13 | 100°/11 | 90°/12 | 80°/15 | 100°/17 | 100°/12 | 95°/11 | 75°/12 | 70°/13 | 60°/15 | 65°/19 | 65°/22 | 70°/19 | 70°/16 | 150°/21 | 170°/18 | 205°/38 | 210°/21 |
Wind 500m ü. Gr. [km/h] | 75°/25 | 75°/23 | 75°/22 | 65°/21 | 110°/11 | 75°/17 | 65°/17 | 50°/16 | 40°/15 | 30°/19 | 35°/24 | 45°/27 | 50°/24 | 65°/17 | 105°/10 | 55°/10 | 200°/26 | 215°/26 |
Wind 10m ü. Gr. [km/h] | 70°/11 | 65°/7 | 50°/7 | 10°/8 | 315°/6 | 355°/18 | 5°/18 | 10°/18 | 15°/15 | 20°/17 | 20°/23 | 35°/21 | 30°/17 | 25°/10 | 0°/9 | 5°/18 | 350°/9 | 10°/12 |
Böen 10m | 16 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 24 km/h | 12 km/h | 15 km/h |
Temp. 1500m ü. NN | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C |
Temp. 2m ü. Gr. | 19.4 °C | 19.3 °C | 19.2 °C | 19.0 °C | 18.9 °C | 18.7 °C | 18.7 °C | 18.9 °C | 18.8 °C | 18.8 °C | 20.8 °C | 21.0 °C | 21.0 °C | 21.1 °C | 21.3 °C | 21.2 °C | 20.3 °C | 20.2 °C |
MEZ/MESZ (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZ/MESZ (+1/+2) | ||||||||||||||||||
VFR-Fliegbarkeit | ||||||||||||||||||
PFD Drachen [km] | ||||||||||||||||||
PFD Gleitschirm [km] | ||||||||||||||||||
Einstrahlung [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Hohe Wolken | ||||||||||||||||||
Mittelhohe Wolken | ||||||||||||||||||
Ausbreitungstendenz | ||||||||||||||||||
Cumulus-Bedeckungsgrad | ||||||||||||||||||
Cumulus Basis ü. NN [m] | ||||||||||||||||||
Thermik [m/s] | ||||||||||||||||||
Wettererscheinungen | ||||||||||||||||||
Niederschlag [mm] | ||||||||||||||||||
Krit. Wolkenuntergrenzen [ft] | ||||||||||||||||||
Krit. Sichtweite | ||||||||||||||||||
Rel. Feuchte 2m ü. Gr. | ||||||||||||||||||
Bodeninversion | ||||||||||||||||||
Wind 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 1500m ü. NN [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 1000m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 500m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 10m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Böen 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m ü. NN | ||||||||||||||||||
Temp. 2m ü. Gr. | ||||||||||||||||||
MEZ/MESZ (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Casablanca [Grand Casablanca, MA]33°35′42″ / -7°-37′-7″0 - 100 mBezug 0 m
(06:54)07:2321:32(22:01)