MEZ/MESZ (+1/+2) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZ/MESZ (+1/+2) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
VFR-Fliegbarkeit | 0% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 60% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PFD Drachen [km] | 12 | 24 | 22 | 26 | 26 | |||||||||||||
PFD Gleitschirm [km] | 11 | 8 | 15 | 16 | ||||||||||||||
Einstrahlung [Watt / m²] | 70 | 390 | 730 | 790 | 880 | 940 | 700 | 720 | 640 | 350 | 120 | 80 | ||||||
Hohe Wolken | ||||||||||||||||||
Mittelhohe Wolken | ||||||||||||||||||
Ausbreitungstendenz | ||||||||||||||||||
Cumulus-Bedeckungsgrad | 4/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 2/8 | 4/8 | 4/8 | |||||||||||
Cumulus Basis ü. NN [m] | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
Thermik [m/s] | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | |||||||||||||
Wettererscheinungen | ||||||||||||||||||
Niederschlag [mm] | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | ||||||||||||||
Krit. Wolkenuntergrenzen [ft] | ||||||||||||||||||
Krit. Sichtweite | ||||||||||||||||||
Rel. Feuchte 2m ü. Gr. | 94% | 89% | 87% | 83% | 76% | 74% | 71% | 68% | 68% | 76% | 91% | 92% | 93% | 93% | 93% | 90% | 91% | 94% |
Bodeninversion | ||||||||||||||||||
Wind 2600m ISA [km/h] | 235°/39 | 245°/37 | 250°/36 | 255°/43 | 255°/42 | 255°/46 | 255°/48 | 255°/48 | 255°/50 | 250°/45 | 255°/36 | 255°/33 | 245°/28 | 240°/23 | 225°/22 | 235°/20 | 250°/23 | 230°/28 |
Wind 2000m ISA [km/h] | 225°/36 | 235°/36 | 240°/31 | 250°/33 | 250°/35 | 255°/39 | 255°/38 | 265°/36 | 265°/35 | 250°/29 | 235°/25 | 230°/27 | 225°/24 | 220°/22 | 220°/23 | 240°/25 | 230°/24 | 225°/25 |
Wind 1500m ü. NN [km/h] | 215°/24 | 215°/28 | 220°/31 | 230°/33 | 245°/27 | 245°/31 | 265°/32 | 265°/30 | 260°/26 | 250°/20 | 235°/17 | 210°/19 | 205°/22 | 200°/22 | 200°/25 | 225°/17 | 210°/20 | 210°/25 |
Wind 1000m ü. Gr. [km/h] | 225°/20 | 220°/21 | 215°/25 | 220°/29 | 230°/23 | 250°/23 | 265°/22 | 285°/17 | 280°/8 | 220°/5 | 260°/8 | 195°/4 | 180°/7 | 165°/12 | 170°/17 | 200°/8 | 195°/14 | 190°/24 |
Wind 500m ü. Gr. [km/h] | 220°/24 | 215°/28 | 220°/26 | 240°/20 | 240°/17 | 250°/16 | 250°/17 | 265°/12 | 295°/7 | 30°/3 | 60°/13 | 75°/19 | 90°/20 | 105°/23 | 115°/23 | 75°/18 | 100°/13 | 105°/15 |
Wind 10m ü. Gr. [km/h] | 190°/11 | 205°/17 | 215°/20 | 230°/16 | 225°/15 | 230°/13 | 230°/14 | 235°/9 | 285°/5 | 35°/7 | 50°/20 | 50°/20 | 55°/17 | 55°/16 | 50°/16 | 45°/16 | 40°/11 | 45°/15 |
Böen 10m | 21 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 20 km/h | 23 km/h |
Temp. 1500m ü. NN | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C |
Temp. 2m ü. Gr. | 23.3 °C | 24.7 °C | 25.2 °C | 25.8 °C | 28.8 °C | 29.5 °C | 29.3 °C | 29.9 °C | 29.6 °C | 27.5 °C | 22.4 °C | 21.6 °C | 20.9 °C | 21.0 °C | 21.0 °C | 19.9 °C | 19.9 °C | 19.7 °C |
MEZ/MESZ (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZ/MESZ (+1/+2) | ||||||||||||||||||
VFR-Fliegbarkeit | ||||||||||||||||||
PFD Drachen [km] | ||||||||||||||||||
PFD Gleitschirm [km] | ||||||||||||||||||
Einstrahlung [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Hohe Wolken | ||||||||||||||||||
Mittelhohe Wolken | ||||||||||||||||||
Ausbreitungstendenz | ||||||||||||||||||
Cumulus-Bedeckungsgrad | ||||||||||||||||||
Cumulus Basis ü. NN [m] | ||||||||||||||||||
Thermik [m/s] | ||||||||||||||||||
Wettererscheinungen | ||||||||||||||||||
Niederschlag [mm] | ||||||||||||||||||
Krit. Wolkenuntergrenzen [ft] | ||||||||||||||||||
Krit. Sichtweite | ||||||||||||||||||
Rel. Feuchte 2m ü. Gr. | ||||||||||||||||||
Bodeninversion | ||||||||||||||||||
Wind 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 1500m ü. NN [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 1000m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 500m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Wind 10m ü. Gr. [km/h] | ||||||||||||||||||
Böen 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m ü. NN | ||||||||||||||||||
Temp. 2m ü. Gr. | ||||||||||||||||||
MEZ/MESZ (+1/+2) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
New Church-Sawyer STOLport [Virginia, US]37°59′26″ / -75°-35′-30″0 - 0 mBezug 0 m
(11:07)11:3902:26(02:58)