CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
Heures de vol VFR potentiel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DPV (delta planiste) [km] | ||||||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | 500 | 630 | 730 | 800 | 840 | 840 | 790 | 710 | 600 | 460 | 320 | 180 | 60 | |||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | ||||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | ||||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | ||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | 61% | 49% | 41% | 39% | 37% | 34% | 31% | 30% | 31% | 36% | 36% | 42% | 59% | 72% | 79% | 83% | 87% | 80% |
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | 295°/47 | 290°/46 | 285°/45 | 285°/41 | 285°/35 | 280°/35 | 280°/34 | 280°/33 | 270°/30 | 265°/29 | 260°/29 | 260°/27 | 255°/27 | 250°/24 | 240°/23 | 230°/25 | 215°/23 | 205°/27 |
Vent 2000m ISA [km/h] | 290°/48 | 285°/48 | 285°/47 | 285°/46 | 280°/40 | 280°/36 | 270°/33 | 265°/31 | 260°/29 | 250°/29 | 250°/26 | 250°/25 | 250°/27 | 245°/27 | 230°/27 | 225°/31 | 220°/29 | 215°/29 |
Vent 1500m MSL [km/h] | 285°/46 | 285°/49 | 280°/49 | 280°/49 | 280°/46 | 275°/40 | 265°/35 | 260°/30 | 250°/27 | 235°/31 | 240°/31 | 235°/34 | 245°/33 | 235°/32 | 230°/35 | 225°/37 | 215°/32 | 210°/30 |
Vent 1000m GND [km/h] | 270°/46 | 275°/46 | 270°/47 | 275°/47 | 270°/44 | 270°/38 | 265°/34 | 260°/31 | 255°/27 | 240°/24 | 230°/26 | 215°/26 | 205°/25 | 200°/25 | 205°/22 | 210°/29 | 205°/30 | 195°/38 |
Vent 500m GND [km/h] | 270°/27 | 270°/30 | 265°/33 | 265°/34 | 265°/33 | 265°/33 | 265°/33 | 260°/32 | 260°/29 | 255°/21 | 250°/17 | 230°/14 | 200°/17 | 195°/24 | 195°/25 | 185°/28 | 190°/25 | 180°/34 |
Vent 10m GND [km/h] | 260°/13 | 270°/15 | 270°/18 | 275°/19 | 275°/18 | 275°/18 | 270°/19 | 270°/19 | 270°/17 | 275°/13 | 280°/10 | 295°/5 | 35°/2 | 110°/5 | 160°/11 | 175°/10 | 160°/9 | 145°/11 |
Rafales de vent 10m | 32 km/h | 37 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 9 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
Temp. 1500m MSL | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
Temp. 2m GND | 13.3 °C | 14.8 °C | 16.0 °C | 16.8 °C | 17.8 °C | 18.5 °C | 19.0 °C | 19.0 °C | 18.5 °C | 17.9 °C | 16.9 °C | 15.7 °C | 12.0 °C | 8.8 °C | 8.5 °C | 6.8 °C | 6.0 °C | 6.6 °C |
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
Heures de vol VFR potentiel | ||||||||||||||||||
DPV (delta planiste) [km] | ||||||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | ||||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | ||||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | ||||||||||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | ||||||||||||||||||
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1500m MSL [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1000m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 500m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 10m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Rafales de vent 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m MSL | ||||||||||||||||||
Temp. 2m GND | ||||||||||||||||||
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Lennart Meri Tallinn Airport [Comté de Harju, EE]59°24′47″ / 24°49′58″0 - 100 mRéférence 0 m
(01:56)03:1521:21(22:42)