CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
Heures de vol VFR potentiel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DPV (delta planiste) [km] | 6 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 17 | 6 | |||||||||
DPV (parapente) [km] | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | |||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | 260 | 430 | 600 | 750 | 850 | 920 | 940 | 910 | 830 | 700 | 570 | 390 | 210 | 50 | ||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | ||||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | ||||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | ||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | 71% | 67% | 61% | 54% | 48% | 43% | 40% | 37% | 35% | 33% | 34% | 36% | 36% | 37% | 41% | 47% | 59% | 63% |
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | 0°/18 | 5°/18 | 15°/19 | 25°/17 | 20°/14 | 30°/12 | 30°/12 | 30°/12 | 35°/11 | 45°/10 | 25°/8 | 20°/9 | 35°/8 | 40°/5 | 25°/5 | 25°/5 | 55°/5 | 30°/4 |
Vent 2000m ISA [km/h] | 0°/14 | 5°/14 | 15°/14 | 25°/14 | 25°/11 | 45°/11 | 55°/11 | 65°/11 | 80°/8 | 105°/7 | 90°/6 | 80°/4 | 80°/3 | 65°/2 | 25°/6 | 35°/10 | 60°/9 | 65°/8 |
Vent 1500m MSL [km/h] | 5°/10 | 15°/10 | 20°/10 | 25°/9 | 35°/10 | 45°/10 | 45°/10 | 65°/9 | 75°/7 | 80°/7 | 75°/10 | 75°/9 | 85°/9 | 90°/10 | 85°/11 | 80°/12 | 65°/15 | 80°/15 |
Vent 1000m GND [km/h] | 35°/7 | 35°/7 | 30°/7 | 30°/7 | 30°/9 | 25°/8 | 35°/10 | 55°/10 | 65°/9 | 65°/9 | 70°/10 | 65°/11 | 70°/12 | 80°/14 | 85°/16 | 90°/16 | 75°/13 | 85°/15 |
Vent 500m GND [km/h] | 20°/14 | 25°/13 | 30°/10 | 15°/6 | 10°/8 | 20°/9 | 35°/11 | 50°/11 | 55°/10 | 55°/11 | 65°/11 | 65°/12 | 65°/14 | 75°/16 | 80°/19 | 90°/19 | 95°/15 | 90°/15 |
Vent 10m GND [km/h] | 330°/5 | 335°/5 | 340°/4 | 350°/4 | 5°/5 | 15°/6 | 30°/7 | 45°/8 | 50°/7 | 50°/8 | 65°/7 | 60°/8 | 60°/9 | 65°/10 | 60°/7 | 65°/7 | 95°/6 | 85°/5 |
Rafales de vent 10m | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
Temp. 1500m MSL | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
Temp. 2m GND | 14.7 °C | 16.3 °C | 18.3 °C | 20.3 °C | 22.0 °C | 23.5 °C | 24.7 °C | 25.5 °C | 26.1 °C | 26.4 °C | 26.2 °C | 25.8 °C | 25.4 °C | 24.4 °C | 23.5 °C | 22.0 °C | 19.2 °C | 18.0 °C |
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
Heures de vol VFR potentiel | ||||||||||||||||||
DPV (delta planiste) [km] | ||||||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | ||||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | ||||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | ||||||||||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | ||||||||||||||||||
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1500m MSL [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1000m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 500m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 10m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Rafales de vent 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m MSL | ||||||||||||||||||
Temp. 2m GND | ||||||||||||||||||
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Paris [Île-de-France, FR]48°51′23″ / 2°21′5″0 - 100 mRéférence 0 m
(05:02)05:4621:56(22:39)