CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
Heures de vol VFR potentiel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DPV (delta planiste) [km] | ||||||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | 50 | 130 | 120 | 360 | 190 | 730 | 300 | 170 | 200 | 690 | 580 | 390 | 190 | |||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | 1000 | |||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | 0.5 | |||||||||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | ||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | 61% | 59% | 58% | 52% | 51% | 47% | 83% | 86% | 85% | 79% | 71% | 79% | 84% | 90% | 92% | 93% | 92% | 93% |
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | 275°/62 | 285°/55 | 295°/40 | 300°/44 | 295°/45 | 285°/31 | 305°/33 | 310°/41 | 300°/51 | 300°/49 | 305°/55 | 305°/54 | 305°/51 | 300°/54 | 305°/52 | 310°/44 | 310°/38 | 315°/40 |
Vent 2000m ISA [km/h] | 280°/42 | 280°/59 | 290°/51 | 285°/58 | 270°/54 | 265°/35 | 295°/39 | 310°/42 | 295°/48 | 295°/53 | 300°/53 | 300°/54 | 305°/52 | 305°/50 | 300°/48 | 295°/39 | 295°/38 | 300°/34 |
Vent 1500m MSL [km/h] | 280°/26 | 275°/40 | 290°/46 | 280°/38 | 260°/40 | 260°/40 | 270°/47 | 290°/56 | 290°/57 | 285°/60 | 290°/58 | 290°/54 | 295°/52 | 295°/53 | 295°/52 | 295°/43 | 290°/42 | 285°/38 |
Vent 1000m GND [km/h] | 280°/27 | 275°/41 | 290°/46 | 280°/38 | 260°/41 | 260°/40 | 275°/47 | 295°/55 | 290°/57 | 290°/60 | 290°/58 | 290°/54 | 295°/52 | 295°/53 | 295°/52 | 295°/43 | 290°/42 | 285°/37 |
Vent 500m GND [km/h] | 260°/12 | 260°/20 | 265°/31 | 255°/33 | 250°/28 | 260°/45 | 250°/47 | 265°/55 | 255°/62 | 255°/58 | 255°/51 | 265°/51 | 275°/48 | 275°/50 | 275°/49 | 290°/48 | 290°/47 | 290°/45 |
Vent 10m GND [km/h] | 200°/6 | 195°/5 | 215°/7 | 260°/12 | 260°/14 | 260°/26 | 245°/20 | 245°/23 | 235°/22 | 240°/27 | 240°/26 | 240°/24 | 245°/18 | 245°/18 | 255°/18 | 270°/17 | 260°/15 | 275°/15 |
Rafales de vent 10m | 7 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 56 km/h | 40 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 55 km/h | 51 km/h | 49 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 29 km/h | 30 km/h |
Temp. 1500m MSL | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
Temp. 2m GND | 12.7 °C | 14.4 °C | 15.5 °C | 17.1 °C | 16.9 °C | 18.0 °C | 12.7 °C | 12.5 °C | 12.9 °C | 15.3 °C | 17.1 °C | 16.3 °C | 15.4 °C | 14.9 °C | 15.5 °C | 15.4 °C | 14.8 °C | 14.5 °C |
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
Heures de vol VFR potentiel | ||||||||||||||||||
DPV (delta planiste) [km] | ||||||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | ||||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | ||||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | ||||||||||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | ||||||||||||||||||
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1500m MSL [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1000m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 500m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 10m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Rafales de vent 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m MSL | ||||||||||||||||||
Temp. 2m GND | ||||||||||||||||||
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Chavanat [Limousin, FR]45°57′11″ / 1°57′50″400 - 700 mRéférence 500 m
(05:30)06:0821:44(22:23)