CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
Heures de vol VFR potentiel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DPV (delta planiste) [km] | 16 | 16 | 16 | 15 | 6 | |||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | 300 | 500 | 660 | 750 | 710 | 850 | 870 | 870 | 680 | 660 | 530 | 350 | 110 | 30 | ||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | 5/8 | |||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | ||||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | |||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | 84% | 70% | 58% | 52% | 49% | 54% | 55% | 55% | 53% | 50% | 49% | 50% | 60% | 76% | 82% | 86% | 93% | 93% |
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | 250°/16 | 210°/13 | 185°/19 | 180°/23 | 175°/31 | 185°/29 | 230°/26 | 260°/29 | 265°/33 | 270°/30 | 280°/30 | 260°/24 | 255°/26 | 245°/28 | 240°/30 | 260°/35 | 245°/32 | 225°/32 |
Vent 2000m ISA [km/h] | 230°/15 | 200°/15 | 185°/19 | 185°/23 | 185°/26 | 195°/27 | 240°/29 | 275°/26 | 290°/25 | 295°/23 | 265°/24 | 260°/21 | 255°/22 | 245°/20 | 225°/24 | 245°/27 | 230°/23 | 220°/27 |
Vent 1500m MSL [km/h] | 220°/19 | 205°/19 | 190°/21 | 195°/22 | 215°/25 | 225°/19 | 260°/19 | 280°/21 | 305°/27 | 300°/24 | 275°/13 | 270°/9 | 245°/9 | 230°/10 | 225°/13 | 240°/17 | 220°/11 | 215°/10 |
Vent 1000m GND [km/h] | 210°/18 | 200°/20 | 195°/22 | 200°/22 | 235°/23 | 245°/16 | 260°/19 | 270°/20 | 295°/24 | 290°/22 | 280°/13 | 280°/11 | 255°/9 | 225°/8 | 200°/11 | 230°/12 | 200°/6 | 170°/6 |
Vent 500m GND [km/h] | 190°/23 | 195°/25 | 215°/25 | 230°/17 | 235°/21 | 245°/19 | 260°/21 | 270°/22 | 280°/23 | 280°/22 | 285°/14 | 285°/13 | 280°/14 | 275°/11 | 225°/6 | 225°/6 | 355°/6 | 40°/13 |
Vent 10m GND [km/h] | 155°/10 | 175°/11 | 195°/10 | 210°/10 | 235°/16 | 245°/15 | 255°/15 | 270°/16 | 280°/17 | 280°/16 | 290°/11 | 290°/11 | 295°/9 | 310°/7 | 325°/5 | 350°/5 | 355°/13 | 20°/14 |
Rafales de vent 10m | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 23 km/h |
Temp. 1500m MSL | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C |
Temp. 2m GND | 19.7 °C | 22.4 °C | 24.6 °C | 26.7 °C | 28.0 °C | 28.1 °C | 28.5 °C | 29.1 °C | 28.8 °C | 29.3 °C | 28.8 °C | 28.1 °C | 25.8 °C | 22.5 °C | 20.3 °C | 19.1 °C | 19.0 °C | 18.1 °C |
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
Heures de vol VFR potentiel | ||||||||||||||||||
DPV (delta planiste) [km] | ||||||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | ||||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | ||||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | ||||||||||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | ||||||||||||||||||
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1500m MSL [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1000m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 500m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 10m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Rafales de vent 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m MSL | ||||||||||||||||||
Temp. 2m GND | ||||||||||||||||||
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Luxembourg [Luxembourg, LU]49°36′40″ / 6°7′47″200 - 400 mRéférence 300 m
(04:43)05:2821:43(22:28)