CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
Heures de vol VFR potentiel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DPV (delta planiste) [km] | 8 | 24 | 17 | |||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | 160 | 200 | 90 | 170 | 390 | 840 | 910 | 840 | 560 | 620 | 230 | 140 | 10 | |||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | 2/8 | 2/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | |||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1700 | |||||||||||||
Thermiques [m/s] | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | |||||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | 2.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | 89% | 85% | 85% | 85% | 79% | 72% | 60% | 54% | 53% | 52% | 57% | 62% | 67% | 83% | 85% | 85% | 95% | 93% |
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | 230°/32 | 225°/40 | 235°/46 | 235°/43 | 240°/26 | 245°/33 | 255°/34 | 250°/32 | 245°/34 | 245°/36 | 260°/41 | 265°/36 | 265°/38 | 270°/32 | 270°/29 | 290°/24 | 310°/25 | 320°/24 |
Vent 2000m ISA [km/h] | 225°/34 | 230°/36 | 240°/38 | 245°/35 | 240°/21 | 255°/22 | 255°/23 | 265°/25 | 270°/27 | 280°/28 | 280°/24 | 285°/27 | 295°/25 | 320°/17 | 300°/15 | 305°/15 | 350°/19 | 345°/19 |
Vent 1500m MSL [km/h] | 225°/29 | 235°/29 | 275°/22 | 295°/17 | 255°/14 | 280°/19 | 310°/21 | 330°/21 | 335°/22 | 335°/24 | 340°/23 | 320°/26 | 340°/23 | 350°/27 | 345°/23 | 340°/25 | 355°/21 | 355°/19 |
Vent 1000m GND [km/h] | 225°/24 | 240°/22 | 285°/17 | 305°/12 | 290°/12 | 295°/17 | 325°/21 | 335°/23 | 340°/25 | 340°/26 | 345°/27 | 335°/29 | 340°/24 | 345°/26 | 350°/26 | 340°/26 | 0°/22 | 10°/20 |
Vent 500m GND [km/h] | 35°/7 | 65°/6 | 75°/3 | 45°/7 | 320°/14 | 330°/20 | 330°/23 | 335°/25 | 340°/28 | 340°/29 | 340°/32 | 345°/27 | 335°/22 | 340°/23 | 350°/29 | 350°/24 | 15°/20 | 20°/21 |
Vent 10m GND [km/h] | 30°/13 | 35°/12 | 20°/9 | 355°/14 | 315°/14 | 330°/15 | 335°/16 | 335°/18 | 335°/20 | 340°/20 | 335°/22 | 330°/15 | 265°/7 | 260°/6 | 295°/10 | 325°/11 | 310°/10 | 330°/11 |
Rafales de vent 10m | 23 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 24 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
Temp. 1500m MSL | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Temp. 2m GND | 16.6 °C | 17.1 °C | 16.9 °C | 16.7 °C | 20.6 °C | 23.1 °C | 24.3 °C | 24.4 °C | 23.3 °C | 23.2 °C | 20.4 °C | 19.1 °C | 18.2 °C | 15.1 °C | 13.6 °C | 12.5 °C | 11.7 °C | 10.7 °C |
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
Heures de vol VFR potentiel | ||||||||||||||||||
DPV (delta planiste) [km] | ||||||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | ||||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | ||||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | ||||||||||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | ||||||||||||||||||
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1500m MSL [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1000m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 500m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 10m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Rafales de vent 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m MSL | ||||||||||||||||||
Temp. 2m GND | ||||||||||||||||||
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Luxembourg [Luxembourg, LU]49°36′40″ / 6°7′47″200 - 400 mRéférence 300 m
(04:43)05:2821:44(22:28)