CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
Heures de vol VFR potentiel | 0% | 10% | 30% | 0% | 20% | 10% | 30% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DPV (delta planiste) [km] | ||||||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | 10 | 20 | 80 | 180 | 780 | 250 | 220 | 220 | 520 | 400 | 490 | 300 | 100 | |||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | 2/8 | 3/8 | 1/8 | 3/8 | 1/8 | 1/8 | 3/8 | 2/8 | 4/8 | |||||||||
Base Cumulus MSL [m] | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | ||||||||||
Thermiques [m/s] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | 92% | 92% | 93% | 92% | 86% | 81% | 78% | 78% | 76% | 68% | 75% | 67% | 68% | 85% | 88% | 90% | 91% | 93% |
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | 285°/67 | 295°/60 | 290°/65 | 295°/65 | 295°/64 | 295°/65 | 300°/67 | 300°/70 | 300°/74 | 300°/71 | 300°/63 | 310°/61 | 320°/55 | 320°/48 | 330°/41 | 330°/37 | 320°/33 | 320°/30 |
Vent 2000m ISA [km/h] | 295°/54 | 300°/57 | 290°/62 | 295°/59 | 295°/56 | 295°/61 | 300°/67 | 295°/61 | 295°/67 | 305°/66 | 305°/55 | 310°/54 | 315°/51 | 325°/44 | 330°/45 | 335°/37 | 325°/31 | 320°/27 |
Vent 1500m MSL [km/h] | 305°/54 | 305°/55 | 300°/55 | 300°/56 | 300°/50 | 295°/56 | 285°/55 | 285°/55 | 285°/58 | 295°/53 | 305°/57 | 305°/53 | 310°/49 | 320°/48 | 325°/47 | 330°/44 | 330°/32 | 335°/26 |
Vent 1000m GND [km/h] | 305°/59 | 305°/57 | 305°/55 | 295°/57 | 295°/50 | 285°/49 | 280°/52 | 280°/52 | 280°/50 | 295°/48 | 300°/55 | 305°/50 | 315°/46 | 320°/48 | 325°/46 | 330°/45 | 330°/32 | 340°/28 |
Vent 500m GND [km/h] | 275°/59 | 270°/56 | 280°/57 | 285°/54 | 270°/42 | 270°/41 | 270°/42 | 270°/43 | 280°/42 | 295°/47 | 295°/46 | 300°/45 | 315°/42 | 325°/41 | 325°/45 | 330°/41 | 335°/35 | 340°/30 |
Vent 10m GND [km/h] | 260°/25 | 260°/25 | 265°/24 | 260°/22 | 255°/23 | 265°/26 | 270°/26 | 270°/27 | 280°/27 | 290°/29 | 290°/28 | 300°/27 | 310°/19 | 315°/10 | 300°/12 | 300°/15 | 290°/13 | 300°/13 |
Rafales de vent 10m | 50 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 49 km/h | 47 km/h | 45 km/h | 36 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h |
Temp. 1500m MSL | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
Temp. 2m GND | 12.0 °C | 11.7 °C | 11.8 °C | 12.7 °C | 16.7 °C | 16.2 °C | 16.6 °C | 16.8 °C | 18.3 °C | 18.1 °C | 17.5 °C | 17.1 °C | 15.6 °C | 11.8 °C | 11.2 °C | 10.8 °C | 9.9 °C | 9.0 °C |
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
Heures de vol VFR potentiel | ||||||||||||||||||
DPV (delta planiste) [km] | ||||||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | ||||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | ||||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | ||||||||||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | ||||||||||||||||||
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1500m MSL [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1000m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 500m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 10m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Rafales de vent 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m MSL | ||||||||||||||||||
Temp. 2m GND | ||||||||||||||||||
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Luxembourg [Luxembourg, LU]49°36′40″ / 6°7′47″200 - 400 mRéférence 300 m
(04:54)05:3621:29(22:12)