CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
Heures de vol VFR potentiel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DPV (delta planiste) [km] | 26 | 19 | 22 | 23 | 21 | 19 | 14 | |||||||||||
DPV (parapente) [km] | 12 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | 270 | 460 | 630 | 770 | 860 | 920 | 930 | 850 | 760 | 590 | 410 | 300 | 130 | |||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | 2/8 | |||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | 1500 | |||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | |||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | 81% | 72% | 64% | 56% | 49% | 44% | 42% | 40% | 39% | 39% | 38% | 41% | 52% | 69% | 69% | 70% | 83% | 83% |
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | 310°/4 | 300°/1 | 220°/2 | 205°/2 | 205°/7 | 210°/8 | 215°/6 | 200°/5 | 185°/4 | 180°/5 | 205°/7 | 215°/7 | 210°/7 | 215°/6 | 195°/4 | 200°/7 | 225°/14 | 220°/10 |
Vent 2000m ISA [km/h] | 100°/5 | 125°/6 | 140°/7 | 145°/7 | 155°/9 | 160°/10 | 140°/9 | 115°/11 | 100°/15 | 95°/17 | 90°/15 | 105°/15 | 120°/12 | 130°/12 | 135°/13 | 140°/11 | 160°/9 | 175°/9 |
Vent 1500m MSL [km/h] | 110°/19 | 110°/20 | 110°/21 | 115°/21 | 105°/21 | 110°/18 | 105°/17 | 105°/17 | 100°/18 | 100°/18 | 95°/20 | 90°/22 | 95°/23 | 105°/21 | 120°/19 | 125°/21 | 125°/28 | 125°/21 |
Vent 1000m GND [km/h] | 115°/19 | 110°/19 | 110°/21 | 110°/19 | 105°/20 | 110°/18 | 110°/17 | 105°/18 | 105°/18 | 100°/18 | 95°/20 | 90°/23 | 95°/24 | 105°/23 | 115°/23 | 125°/26 | 115°/34 | 120°/28 |
Vent 500m GND [km/h] | 125°/23 | 125°/22 | 115°/17 | 110°/16 | 100°/20 | 110°/19 | 110°/18 | 110°/18 | 105°/18 | 105°/18 | 100°/20 | 90°/23 | 95°/25 | 100°/27 | 105°/32 | 110°/27 | 105°/41 | 115°/39 |
Vent 10m GND [km/h] | 65°/9 | 75°/9 | 95°/10 | 105°/11 | 95°/14 | 110°/13 | 110°/13 | 110°/13 | 110°/13 | 110°/13 | 105°/14 | 90°/14 | 80°/10 | 70°/11 | 75°/13 | 70°/13 | 50°/12 | 50°/13 |
Rafales de vent 10m | 18 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h |
Temp. 1500m MSL | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C |
Temp. 2m GND | 8.8 °C | 12.5 °C | 15.2 °C | 17.1 °C | 18.6 °C | 19.6 °C | 20.2 °C | 20.6 °C | 20.8 °C | 20.6 °C | 20.1 °C | 19.6 °C | 17.2 °C | 11.3 °C | 10.6 °C | 9.5 °C | 7.5 °C | 7.5 °C |
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
Heures de vol VFR potentiel | ||||||||||||||||||
DPV (delta planiste) [km] | ||||||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | ||||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | ||||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | ||||||||||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | ||||||||||||||||||
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1500m MSL [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1000m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 500m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 10m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Rafales de vent 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m MSL | ||||||||||||||||||
Temp. 2m GND | ||||||||||||||||||
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Luxembourg [Luxembourg, LU]49°36′40″ / 6°7′47″200 - 400 mRéférence 300 m
(05:05)05:4621:18(21:59)