CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
Heures de vol VFR potentiel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DPV (delta planiste) [km] | 10 | |||||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | 140 | 380 | 400 | 440 | 640 | 620 | 630 | 630 | 510 | 700 | 520 | 430 | 250 | 90 | ||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | ||||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | ||||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | ||||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | 78% | 68% | 59% | 51% | 45% | 41% | 38% | 37% | 36% | 36% | 39% | 40% | 42% | 44% | 48% | 55% | 66% | 70% |
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | 140°/17 | 145°/20 | 145°/22 | 150°/23 | 160°/21 | 160°/22 | 165°/23 | 160°/22 | 170°/23 | 180°/22 | 185°/13 | 180°/12 | 180°/13 | 200°/13 | 215°/10 | 225°/10 | 230°/11 | 255°/12 |
Vent 2000m ISA [km/h] | 135°/24 | 140°/26 | 140°/28 | 145°/30 | 155°/27 | 155°/28 | 160°/28 | 160°/28 | 170°/28 | 170°/25 | 170°/17 | 170°/16 | 175°/15 | 180°/15 | 185°/14 | 195°/15 | 190°/13 | 200°/11 |
Vent 1500m MSL [km/h] | 140°/25 | 150°/26 | 150°/27 | 155°/29 | 155°/28 | 160°/28 | 165°/27 | 165°/27 | 170°/29 | 165°/27 | 180°/22 | 180°/21 | 180°/19 | 175°/18 | 175°/18 | 180°/18 | 180°/16 | 175°/16 |
Vent 1000m GND [km/h] | 145°/24 | 150°/26 | 155°/28 | 155°/29 | 155°/29 | 160°/24 | 160°/18 | 160°/18 | 160°/19 | 165°/23 | 180°/27 | 185°/25 | 185°/23 | 175°/21 | 175°/27 | 175°/29 | 175°/25 | 170°/25 |
Vent 500m GND [km/h] | 155°/28 | 155°/30 | 155°/31 | 155°/24 | 145°/20 | 145°/18 | 145°/17 | 135°/19 | 125°/21 | 125°/21 | 130°/20 | 130°/20 | 135°/26 | 145°/31 | 145°/34 | 150°/37 | 155°/36 | 160°/38 |
Vent 10m GND [km/h] | 115°/9 | 130°/8 | 130°/8 | 135°/9 | 130°/11 | 140°/10 | 135°/10 | 125°/12 | 115°/15 | 115°/16 | 115°/15 | 110°/15 | 110°/16 | 110°/16 | 120°/13 | 120°/12 | 110°/11 | 120°/11 |
Rafales de vent 10m | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 22 km/h |
Temp. 1500m MSL | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
Temp. 2m GND | 17.2 °C | 19.4 °C | 21.1 °C | 23.2 °C | 25.4 °C | 26.5 °C | 27.0 °C | 27.5 °C | 27.2 °C | 27.1 °C | 26.6 °C | 25.9 °C | 24.8 °C | 23.1 °C | 21.9 °C | 20.5 °C | 18.9 °C | 18.2 °C |
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET/CEST (+1/+2) | ||||||||||||||||||
Heures de vol VFR potentiel | ||||||||||||||||||
DPV (delta planiste) [km] | ||||||||||||||||||
DPV (parapente) [km] | ||||||||||||||||||
Ensoleillement [Watt / m²] | ||||||||||||||||||
Nuages élevés | ||||||||||||||||||
Nuages moyens | ||||||||||||||||||
Risque d'étalements | ||||||||||||||||||
Couverture Cumulus | ||||||||||||||||||
Base Cumulus MSL [m] | ||||||||||||||||||
Thermiques [m/s] | ||||||||||||||||||
Temps significatif | ||||||||||||||||||
Précipitations [mm] | ||||||||||||||||||
Crit. limite inférieure de nuages [ft] | ||||||||||||||||||
Crit. visibilité | ||||||||||||||||||
Humidité rel. 2m GND | ||||||||||||||||||
Inversion à surface | ||||||||||||||||||
Vent 2600m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 2000m ISA [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1500m MSL [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 1000m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 500m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Vent 10m GND [km/h] | ||||||||||||||||||
Rafales de vent 10m | ||||||||||||||||||
Temp. 1500m MSL | ||||||||||||||||||
Temp. 2m GND | ||||||||||||||||||
CET/CEST (+1/+2) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Londres [Angleterre, GB]51°30′26″ / 0°-7′-39″0 - 100 mRéférence 0 m
(04:54)05:4222:20(23:09)